9 jul 2014

1º Día de Test Oficiales (Silverstone)

Comienza el primer día de Test en Silverstone y Massa fué el piloto más rápido con un tiempo de 1'35"242, 2º Ricciardo y 3º Rosberg.Massa consiguió su mejor vuelta con los neumáticos medios.
En cambio De la Rosa estuvo probando los neumáticos Pirelli de la temporada 2015.
Lo más sorprendente es el puesto 5º de Bianchi con su Marussia y que en la segunda sesión lo hará con el Ferrari. A pesar de todo Bianchi tuvo que parar porque su motor se incendió al dar 108 vueltas.

Hoy comenzará la segunda sesión con pilotos distintos.


CLASIFICACIÓN 
    1º Massa|Williams|1'35"242|42 vueltas
        2º Ricciardo|Red Bull|1'35"248|71 vueltas
        3º Rosberg|Mercedes|1'35"573|89 vueltas
4º Sutil|Sauber|1'35"674|73 vueltas
       5ºBianchi|Marussia|1'36"148|108 vueltas
           6º Vandoorne|McLaren|1'36"462|71 vueltas
       7º Pérez|Force India|1'36"583|79 vueltas
         8º Vergne|Toro Rosso|1'36"688|28 vueltas
      9º Maldonado|Lotus|1'37"131|97 vueltas
        10º De la Rosa|Ferrari|1'37"988|49 vueltas
        11º Stevens|Caterham|1'40"627|94 vueltas


0 comentarios:

Publicar un comentario

Comenta sin faltar el respeto. Gracias