La carrera comenzó a la 13:00 Hora Canarias, minutos antes cayó una tromba de agua, la consecuencia fue que el Gran Premio de Hungría comenzó con neumáticos intermedios dándole emoción así a la carrera nada más comenzar.
Al ponerse el semaforo en verde Fernando Alonso pudo adelantar a dos Red Bull, Hamilton salió desde el Pit-Lane y con bastantes problemas.Vettel pudo adelantar a Fernando y como siempre pasa el 1º (Rosberg) se separó del grupo.
El primer accidente fue de Ericcson que hizo que el Safety Car saliese. Muchos de los pilotos entraron a boxes para cambiar de neumático (Nemuatico Seco), una estrategia muy arriesgada ya que había posibilidad de lluvia, los pilotos de adelante se quedaron con los intermedios. Al final tuvieron que cambiar el neumático ya que no llovía.
El GP de Hungría era un caos, Grosjean hizo un trompo y tuvo que salir el Safety Car, cuando ya iba a reanudarse la carrera un Lotus hacía otro trompo y se destrozaba la parte delantera lo que causó que el Safety Car siguiese en carrera. Tras meterse en boxes muchos pilotos, Fernando pudo lograr la primera posición.
A falta ya de 20 vueltas Vettel hizo un trompo en la recta y casi se choca contra las defensas, pero sorprendente-mente pudo salvar el coche. Fernando Alonso seguía primero pero tenía detrás a Hamilton,Ricciardo y un gran Rosberg que tenía ruedas nuevas,pudo llegar a el grupo de adelante.
Ricciardo pudo adelantar a Fernando pero Hamilton no podía con el Asturiano, gracias a Rosberg que atacó a Hamilton, Alonso pudo quedar 2º en una carrera de LOCOS.
| Pos. | Est | Piloto | Pais | Equipo | Tiempo | Diferencia | Vuel. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Daniel Ricciardo | 01:53:05.058 | - | - | |||
| 02 | Fernando Alonso | 01:53:10.283 | +00:00:05.225 | - | |||
| 03 | Lewis Hamilton | 01:53:10.915 | +00:00:05.857 | - | |||
| 04 | Nico Rosberg | 01:53:11.419 | +00:00:06.361 | - | |||
| 05 | Felipe Massa | 01:53:34.899 | +00:00:29.841 | - | |||
| 06 | Kimi Räikkönen | 01:53:36.549 | +00:00:31.491 | - | |||
| 07 | Sebastian Vettel | 01:53:46.022 | +00:00:40.964 | - | |||
| 08 | Valtteri Bottas | 01:53:46.402 | +00:00:41.344 | - | |||
| 09 | Jean-Eric Vergne | 01:54:63.585 | +00:00:58.527 | - | |||
| 10 | Jenson Button | 01:54:12.338 | +00:01:07.280 | - | |||
| 11 | Adrian Sutil | 01:54:13.227 | +00:01:08.169 | - | |||
| 12 | Kevin Magnussen | 01:54:23.523 | +00:01:18.465 | - | |||
| 13 | Pastor Maldonado | 01:54:29.082 | +00:01:24.024 | - | |||
| 14 | Daniil Kvyat | +1 vuelta | - | ||||
| 15 | Jules Bianchi | +1 vuelta | - | ||||
| 16 | Max Chilton | +1 vuelta | - | ||||
| - | Esteban Gutiérrez | - | - | - | |||
| - | Kamui Kobayashi | - | - | - | |||
| - | Sergio Pérez | - | - | - | |||
| - | Nico Hulkenberg | - | - | - | |||
| - | Romain Grosjean | - | - | - | |||
| - | Marcus Ericsson | - | - | - |
- En pista
- Retirado por avería
- Retirado por accidente
- Retirado
- Investigado
- Descalificado



