LIBRES 1
| Pos. | Est | Piloto | Pais | Equipo | Tiempo | Diferencia | Vuel. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Lewis Hamilton | 00:01:25.814 | 00:01:25.814 | - | ||
| 2 | - | Nico Rosberg | 00:01:25.997 | +00:00:00.183 | - | ||
| 3 | - | Kimi Räikkönen | 00:01:26.421 | +00:00:00.607 | - | ||
| 4 | - | Fernando Alonso | 00:01:26.872 | +00:00:01.058 | - | ||
| 5 | - | Sebastian Vettel | 00:01:27.220 | +00:00:01.406 | - | ||
| 6 | - | Kevin Magnussen | 00:01:27.357 | +00:00:01.543 | - | ||
| 7 | - | Jean-Eric Vergne | 00:01:27.683 | +00:00:01.869 | - | ||
| 8 | - | Daniel Ricciardo | 00:01:27.782 | +00:00:01.968 | - | ||
| 9 | - | Jenson Button | 00:01:27.804 | +00:00:01.990 | - | ||
| 10 | - | Felipe Massa | 00:01:27.960 | +00:00:02.146 | - | ||
| 11 | - | Esteban Gutiérrez | 00:01:27.967 | +00:00:02.153 | - | ||
| 12 | - | Nico Hulkenberg | 00:01:28.101 | +00:00:02.287 | - | ||
| 13 | - | Daniil Kvyat | 00:01:28.208 | +00:00:02.394 | - | ||
| 14 | - | Pastor Maldonado | 00:01:28.266 | +00:00:02.452 | - | ||
| 15 | - | Valtteri Bottas | 00:01:28.330 | +00:00:02.516 | - | ||
| 16 | - | Sergio Pérez | 00:01:28.376 | +00:00:02.562 | - | ||
| 17 | - | Romain Grosjean | 00:01:28.593 | +00:00:02.779 | - | ||
| 18 | - | Adrian Sutil | 00:01:29.025 | +00:00:03.211 | - | ||
| 19 | - | Kamui Kobayashi | 00:01:30.363 | +00:00:04.549 | - | ||
| 20 | - | Marcus Ericsson | 00:01:30.892 | +00:00:05.078 | - | ||
| 21 | - | Max Chilton | 00:01:31.004 | +00:00:05.190 | - | ||
| 22 | - | Jules Bianchi | 00:01:31.248 | +00:00:05.434 | - |
LIBRES 2
| Pos. | Est | Piloto | Pais | Equipo | Tiempo | Diferencia | Vuel. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Lewis Hamilton | 00:01:24.482 | 00:01:24.482 | - | ||
| 2 | - | Nico Rosberg | 00:01:24.720 | +00:00:00.238 | - | ||
| 3 | - | Sebastian Vettel | 00:01:25.111 | +00:00:00.629 | - | ||
| 4 | - | Fernando Alonso | 00:01:25.437 | +00:00:00.955 | - | ||
| 5 | - | Kevin Magnussen | 00:01:25.580 | +00:00:01.098 | - | ||
| 6 | - | Kimi Räikkönen | 00:01:25.730 | +00:00:01.248 | - | ||
| 7 | - | Daniel Ricciardo | 00:01:25.983 | +00:00:01.501 | - | ||
| 8 | - | Valtteri Bottas | 00:01:25.999 | +00:00:01.517 | - | ||
| 9 | - | Jenson Button | 00:01:26.234 | +00:00:01.752 | - | ||
| 10 | - | Felipe Massa | 00:01:26.402 | +00:00:01.920 | - | ||
| 11 | - | Daniil Kvyat | 00:01:26.689 | +00:00:02.207 | - | ||
| 12 | - | Jean-Eric Vergne | 00:01:26.703 | +00:00:02.221 | - | ||
| 13 | - | Nico Hulkenberg | 00:01:26.789 | +00:00:02.307 | - | ||
| 14 | - | Adrian Sutil | 00:01:26.919 | +00:00:02.437 | - | ||
| 15 | - | Sergio Pérez | 00:01:27.013 | +00:00:02.531 | - | ||
| 16 | - | Pastor Maldonado | 00:01:27.019 | +00:00:02.537 | - | ||
| 17 | - | Romain Grosjean | 00:01:27.021 | +00:00:02.539 | - | ||
| 18 | - | Esteban Gutiérrez | 00:01:27.480 | +00:00:02.998 | - | ||
| 19 | - | Kamui Kobayashi | 00:01:28.370 | +00:00:03.888 | - | ||
| 20 | - | Jules Bianchi | 00:01:28.469 | +00:00:03.987 | - | ||
| 21 | - | Max Chilton | 00:01:28.586 | +00:00:04.104 | - | ||
| 22 | - | Marcus Ericsson | 00:01:29.036 | +00:00:04.554 | - |
*La tabla pertenece a formula1.autobild


