![]() |
| *Juan Carlos de Felipe/Canarias 7 |
27 jul 2014
Finalizó la 39 edición del Rallye Ciudad de Telde.
Etiquetas:
Ganador,
Gran Canaria,
Rallye CIudad de Telde,
Vicente Bolaños
Antonio Gorrín gana la V Subida a Guía de Isora.
![]() |
| *Gerard Zenou / Diario de Avisos. |
Este sábado se celebró la Subida a Guía de Isora, prueba valedera para el campeonato regional de montaña. La victoria fue para el piloto Antonio Gorrín a los mandos del Citroen C2 Super 1600 marcando un tiempo de 03:30.815. Segundo fue el piloto Juan Carlos Rodriguez, que con el Fiat Uno Turbo marcó un tiempo de 03:33.304. El tercer escalón del podium lo ocupó el piloto Gregorio Jesús González, marcando un tiempo de 03:34.548 a los mandos de su Citroen Saxo Kit Car.
En la categoría de barquetas, la victoria fue para Lauren García, marcando un tiempo de 03:11.049 con su Speed Car GTR. Segundo fue Pedro Javier Afonso marcando un tiempo de 03:14.399 con su Silver Car S2. Tercero fue Francisco José Suarez con un tiempo de 3:20.814 a los mandos de su BRC B49.
26 jul 2014
Clasificación GP Hungría
| Q1 | Q2 | Q3 | |||
| Posición | Piloto | Posición | Piloto | Posición | Piloto |
| 17º | Räikkönen (Ferrari) | 11º | Kvyat (Toro Rosso) | 1º | Rosberg (Mercedes) |
| 18º | Kobayashi (Caterham) | 12º | Sutil (Sauber) | 2º | Vettel (Red Bull) |
| 19º | Chilton (Marussia) | 13º | Pérez (Force India) | 3º | Bottas (Williams) |
| 20º | Ericsson (Caterham) | 14º | Gutiérrez (Sauber) | 4º | Ricciardo (Red Bull) |
| 21º | Hamilton (Mercedes) | 15º | Grosjean (Lotus) | 5º | Alonso (Ferrari) |
| 22º | Maldonado (Lotus) | 16º | Bianchi (Marussia) | 6º | Massa (Williams) |
| 7º | Button (McLaren) | ||||
| 8º | Vergne (Toro Rosso) | ||||
| 9º | Hulkenberg (Force India) | ||||
| 10º | Magunssen (McLaren) | ||||
Etiquetas:
Clasificación,
GP Hungría
Libres 1 y 2 GP Hungría
LIBRES 1
| Pos. | Est | Piloto | Pais | Equipo | Tiempo | Diferencia | Vuel. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Lewis Hamilton | 00:01:25.814 | 00:01:25.814 | - | ||
| 2 | - | Nico Rosberg | 00:01:25.997 | +00:00:00.183 | - | ||
| 3 | - | Kimi Räikkönen | 00:01:26.421 | +00:00:00.607 | - | ||
| 4 | - | Fernando Alonso | 00:01:26.872 | +00:00:01.058 | - | ||
| 5 | - | Sebastian Vettel | 00:01:27.220 | +00:00:01.406 | - | ||
| 6 | - | Kevin Magnussen | 00:01:27.357 | +00:00:01.543 | - | ||
| 7 | - | Jean-Eric Vergne | 00:01:27.683 | +00:00:01.869 | - | ||
| 8 | - | Daniel Ricciardo | 00:01:27.782 | +00:00:01.968 | - | ||
| 9 | - | Jenson Button | 00:01:27.804 | +00:00:01.990 | - | ||
| 10 | - | Felipe Massa | 00:01:27.960 | +00:00:02.146 | - | ||
| 11 | - | Esteban Gutiérrez | 00:01:27.967 | +00:00:02.153 | - | ||
| 12 | - | Nico Hulkenberg | 00:01:28.101 | +00:00:02.287 | - | ||
| 13 | - | Daniil Kvyat | 00:01:28.208 | +00:00:02.394 | - | ||
| 14 | - | Pastor Maldonado | 00:01:28.266 | +00:00:02.452 | - | ||
| 15 | - | Valtteri Bottas | 00:01:28.330 | +00:00:02.516 | - | ||
| 16 | - | Sergio Pérez | 00:01:28.376 | +00:00:02.562 | - | ||
| 17 | - | Romain Grosjean | 00:01:28.593 | +00:00:02.779 | - | ||
| 18 | - | Adrian Sutil | 00:01:29.025 | +00:00:03.211 | - | ||
| 19 | - | Kamui Kobayashi | 00:01:30.363 | +00:00:04.549 | - | ||
| 20 | - | Marcus Ericsson | 00:01:30.892 | +00:00:05.078 | - | ||
| 21 | - | Max Chilton | 00:01:31.004 | +00:00:05.190 | - | ||
| 22 | - | Jules Bianchi | 00:01:31.248 | +00:00:05.434 | - |
LIBRES 2
| Pos. | Est | Piloto | Pais | Equipo | Tiempo | Diferencia | Vuel. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Lewis Hamilton | 00:01:24.482 | 00:01:24.482 | - | ||
| 2 | - | Nico Rosberg | 00:01:24.720 | +00:00:00.238 | - | ||
| 3 | - | Sebastian Vettel | 00:01:25.111 | +00:00:00.629 | - | ||
| 4 | - | Fernando Alonso | 00:01:25.437 | +00:00:00.955 | - | ||
| 5 | - | Kevin Magnussen | 00:01:25.580 | +00:00:01.098 | - | ||
| 6 | - | Kimi Räikkönen | 00:01:25.730 | +00:00:01.248 | - | ||
| 7 | - | Daniel Ricciardo | 00:01:25.983 | +00:00:01.501 | - | ||
| 8 | - | Valtteri Bottas | 00:01:25.999 | +00:00:01.517 | - | ||
| 9 | - | Jenson Button | 00:01:26.234 | +00:00:01.752 | - | ||
| 10 | - | Felipe Massa | 00:01:26.402 | +00:00:01.920 | - | ||
| 11 | - | Daniil Kvyat | 00:01:26.689 | +00:00:02.207 | - | ||
| 12 | - | Jean-Eric Vergne | 00:01:26.703 | +00:00:02.221 | - | ||
| 13 | - | Nico Hulkenberg | 00:01:26.789 | +00:00:02.307 | - | ||
| 14 | - | Adrian Sutil | 00:01:26.919 | +00:00:02.437 | - | ||
| 15 | - | Sergio Pérez | 00:01:27.013 | +00:00:02.531 | - | ||
| 16 | - | Pastor Maldonado | 00:01:27.019 | +00:00:02.537 | - | ||
| 17 | - | Romain Grosjean | 00:01:27.021 | +00:00:02.539 | - | ||
| 18 | - | Esteban Gutiérrez | 00:01:27.480 | +00:00:02.998 | - | ||
| 19 | - | Kamui Kobayashi | 00:01:28.370 | +00:00:03.888 | - | ||
| 20 | - | Jules Bianchi | 00:01:28.469 | +00:00:03.987 | - | ||
| 21 | - | Max Chilton | 00:01:28.586 | +00:00:04.104 | - | ||
| 22 | - | Marcus Ericsson | 00:01:29.036 | +00:00:04.554 | - |
*La tabla pertenece a formula1.autobild
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
2015
2016
2020
Antonio Gorrín
Australia
Bianchi
Brno
Campeonato Autonomico
Campeonato Autonómico
Campeonato de España de Montaña
Campeonato Regional de Montaña.
Carlos Sainz Jr
Caterham
circuito
Clasificación
Crónica
Dani Pedrosa
DriveClub
Enrique Cruz
F1
Fernando
Ferrari
Ferraro Marmorini
Ganador
Gp Alemania
GP Australia
GP Bélgica
GP Hungría
GP Indianapolis
GP Italia
Gran Canaria
Hamilton
Hockenheim
Honda
Honda Repsol
Horario
Horarios
Imágenes
Jorge Lorenzo
Juego
Kobayashi
Kruuda
La Parabólica
Latvala
Libres
Libres 1
Libres 2
Lista de inscritos
Lluvia
Lorenzo
Malasia
Marc Marquez
Marcus Gronholm
Márquez
Massa
Max Verstappen
México
Moto GP
Neox
Pedrosa
piloto probador
PS4
Rallye Alemania
Rallye CIudad de Telde
Rallye Finlandia
Rallye Jordania
Rallye Tenerife
Rallye Villa de Granadilla
Resumen
Sauber
Silverstone
Slalom
SPA
subida a barlovento
Subida a Guía de Isora
subida a Moya
subida Arona - La Escalona
Suninen
Tenerife
Test
Toro Rosso
Valentino Rossi
Vicente Bolaños
Victor Delgado
Volkswagen motorsport
WRC
WRC2
WRC3
Yeray Lemes





